<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toda la actualidad sobre la Gripe</title>
	<atom:link href="http://www.infogripe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogripe.com</link>
	<description>Noticias sobre Gripe &#124; Informacion Gripe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>CEOMA SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN PARA ALCANZAR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/ceoma-subraya-la-importancia-de-la-prevencion-para-alcanzar-un-envejecimiento-saludable/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/ceoma-subraya-la-importancia-de-la-prevencion-para-alcanzar-un-envejecimiento-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogripe.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con el Grupo Estudio de la Gripe (GEG), recuerda a las Personas [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/ceoma-subraya-la-importancia-de-la-prevencion-para-alcanzar-un-envejecimiento-saludable/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infogripe.com/wp-content/uploads/2011/10/Ceoma1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1642" title="Ceoma" src="http://www.infogripe.com/wp-content/uploads/2011/10/Ceoma1-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a><a href="http://www.infogripe.com/wp-content/uploads/2011/10/Logo-geg_BankGothic-Md-Bt_en-color-con-trazo_ÚLTIMO.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1640" title="Logo geg_BankGothic Md Bt_en color con trazo_ÚLTIMO" src="http://www.infogripe.com/wp-content/uploads/2011/10/Logo-geg_BankGothic-Md-Bt_en-color-con-trazo_ÚLTIMO-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
<li>En colaboración con el Grupo Estudio de la Gripe (GEG), recuerda a las Personas Mayores que vacunarse de la gripe evita que surjan complicaciones que puedan derivar en un empeoramiento de su estado de salud.</li>
<li>En el ámbito de las nuevas tecnologías, CEOMA desarrolla el proyecto “TU DNI ELECTRONICO” para acercarlas a los mayores y facilitar que puedan realizar trámites en cualquier momento de una forma rápida, sencilla y gratuita. (Madrid, 29 de septiembre de 2011).- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha recordado, coincidiendo con la celebración, del 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas Mayores, la importancia que tiene la prevención en todas las acciones que se adopten, tanto a nivel individual como institucional, para alcanzar un envejecimiento activo y saludable.</li>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este sentido, y ante el inicio de las campañas de vacunación en las distintas comunidades autónomas, CEOMA, en colaboración con el Grupo Estudio de la Gripe (GEG), recuerda a las Personas Mayores que<br />
vacunarse de la gripe evita que surjan complicaciones que puedan derivar en un empeoramiento de su estado de salud y de quienes conviven con ellos.</p>
<p>Una de las iniciativas que desarrolla el GEG es el proyecto denominado Gripómetro, que tiene como objetivo informar a la población sobre la importancia de la prevención de la gripe mediante la vacunación, así como de la evolución de la inmunización frente a la misma.</p>
<p>El Gripómetro realizado con motivo de la última campaña de vacunación revela que la intención de vacunación crece de forma significativa a partir de los 60 años (superaba el 43 por ciento) y llega al 65 por ciento entre los mayores de 70 años, pero aún por debajo de lo que recomiendan las autoridades sanitarias mundiales que es de un 75%.</p>
<p>Una vez que se adquiere el hábito de la vacunación se mantiene en el tiempo. Ocho de cada diez personas que declaraban su intención de vacunarse en la campaña del año pasado dicen hacerlo todos los años. Los motivos por los cuales alguien se vacuna son muy diversos, si bien los más citados son la mala salud y el miedo a contagiar a la familia o ser contagiados.</p>
<p>Asimismo, señala que la vacunación también está indicada para personas que padecen una enfermedad crónica (diabetes, asma, obesidad, insuficiencia renal, enfermedades crónicas cardiovasculares o inmunosupresión) y aquellas que convivan o cuidan a personas mayores, enfermos crónicos o bebés menores de seis meses, para evitar transmitirles la enfermedad.</p>
<p>CEOMA y el GEG han difundido un decálogo sobre la gripe para facilitar el acceso a información y recomendaciones sobre este virus.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>DECÁLOGO DE LA GRIPE Y SU VACUNACIÓN</strong></span></p>
<p>1. La gripe es una infección muy contagiosa producida por el virus gripal que produce numerosos casos cada invierno.</p>
<p>2. La gripe es una enfermedad preocupante, que puede tener graves complicaciones que pueden desembocar incluso en muerte.</p>
<p>Las personas que tienen más probabilidades de sufrir estas complicaciones son:<br />
- Personas mayores<br />
- Enfermos crónicos<br />
- Embarazadas</p>
<p>3. La prevención de la gripe mediante la vacunación es la mejor opción para:</p>
<p>evitar la enfermedad, ya que la vacuna induce altos niveles de protección individual</p>
<p>para limitar la circulación del virus en el entorno familiar, social y laboral.</p>
<p>4. Las Autoridades Sanitarias y las Sociedades Científicas reconocen la eficacia de la vacunación antigripal para la prevención de la gripe y sus complicaciones. La vacuna se debe administrar cada año, para mejorar la protección frente a las cepas que van a ser más frecuentes cada invierno.</p>
<p>5. La vacunación a personas mayores de 60 años es fundamental para evitar que surjan complicaciones que podrían empeorar su estado de salud.</p>
<p>6. La vacunación a cualquier persona con alguna enfermedad crónica (como diabetes, asma, obesidad, insuficiencia renal, enfermedades crónicas cardiovasculares, inmunosupresión y otras) también es fundamental para evitar igualmente que surjan complicaciones que podrían agravar su estado.</p>
<p>7. La vacunación a embarazadas es un objetivo prioritario en la vacunación frente a la gripe ya que la mujer embarazada está más expuesta a la gripe y a sus complicaciones. Además, se ha demostrado que la vacuna no sólo protege a la mujer embarazada sino que también protege al recién nacido hasta el 6º mes. Se recomienda su vacunación a partir del 2º trimestre de embarazo.</p>
<p>8. La vacunación del personal sanitario es un objetivo básico en la prevención global de la gripe, ya que es muy probable que en su trabajo diario entren en contacto con el virus y puedan transmitirlo fácilmente a sus pacientes.</p>
<p>9. La vacunación también está indicada para aquellas personas que convivan o cuiden a personas mayores, enfermos crónicos o bebés menores de 6 meses (personal de guarderías) para evitar transmitirles la enfermedad.</p>
<p>10. Por supuesto, la vacunación antigripal también está indicada para cualquier persona sana que desee evitar sufrir una gripe.</p>
<p>Más información:</p>
<p>http://www.ceoma.org/pdfs/gripe/ceoma_gripe_decalogo.pdf</p>
<p>http://www.gripometro.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/ceoma-subraya-la-importancia-de-la-prevencion-para-alcanzar-un-envejecimiento-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacunación a embarazadas</title>
		<link>http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-embarazadas/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-embarazadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Es un objetivo prioritario en la vacunación frente a la gripe ya que está más expuesta a la gripe y a sus complicaciones. Además, se ha demostrado que la vacuna no sólo protege a la mujer embarazada sino que también protege al recién nacido hasta el 6º mes. Se recomienda su vacunación a partir del 2º trimestre de embarazo.<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-embarazadas/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; padding-bottom:20px;">
    <a href="/recomendaciones-infogripe">Ver todas las recomendaciones &gt;&gt;</a>
  </div>
<div style="float:left; width:100%;"><img src="http://www.infogripe.com/wp-content/uploads/2011/09/slide2_desc2.jpg" alt="" title="slide2_desc" width="656" height="208" class="alignleft size-full wp-image-1626" />
<p style="font-size: 15px; padding-top:20px;"> Es un objetivo prioritario en la vacunación frente a la gripe ya que está más expuesta a la gripe y a sus complicaciones.<br />
Además, se ha demostrado que la vacuna no sólo protege a la mujer embarazada sino que también protege al recién nacido hasta el 6º mes.<br />
Dentro de las recomendaciones promovidas por las organizaciones sanitarias, se encuentra también la de vacunar a las embarazadas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-embarazadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacunación a personas mayores de 60 años</title>
		<link>http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-personas-mayores-de-60-anos/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-personas-mayores-de-60-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[La vacunación a personas mayores de 60 años es fundamental para evitar que surjan complicaciones que podrían empeorar su estado de salud.<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-personas-mayores-de-60-anos/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; padding-bottom:20px;">
    <a href="/recomendaciones-infogripe">Ver todas las recomendaciones &gt;&gt;</a>
  </div>
<div style="float:left; width:100%;"><img src="http://www.infogripe.com/wp-content/uploads/2011/09/slide1_desc2.jpg" alt="" title="slide1_desc" width="656" height="208" class="alignleft size-full wp-image-1628" />
<p style="font-size: 15px; padding-top:20px;">Es fundamental para evitar que surjan complicaciones que podrían empeorar su estado de salud.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/slide/la-vacunacion-a-personas-mayores-de-60-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRATAMIENTO CON ZANAMIVIR IV EN PACIENTES CON INFECCION POR H1N1 Y DISTRESS RESPIRATORIO</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/tratamiento-con-zanamivir-iv-en-pacientes-con-infeccion-por-h1n1-y-distress-respiratorio/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/tratamiento-con-zanamivir-iv-en-pacientes-con-infeccion-por-h1n1-y-distress-respiratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de médicos alemanes, han escrito en el Clinical Infectious Diseases, su experiencia [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/tratamiento-con-zanamivir-iv-en-pacientes-con-infeccion-por-h1n1-y-distress-respiratorio/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de médicos alemanes, han escrito en el Clinical Infectious Diseases, su experiencia en 2 casos de pacientes críticos con ventilación asistida, con neumonitis y distress respiratorio, que fueron tratados con Zanamivir IV durante 5 y 8 días, con excelentes resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/tratamiento-con-zanamivir-iv-en-pacientes-con-infeccion-por-h1n1-y-distress-respiratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN TRABAJO CLÍNICO, REVELA QUE EXISTEN VARIACIONES EN LA REPLICACIÓN DEL VIRUS GRIPAL EN PULMÓN</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/un-trabajo-clinico-revela-que-existen-variaciones-en-la-replicacion-del-virus-gripal-en-pulmon/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/un-trabajo-clinico-revela-que-existen-variaciones-en-la-replicacion-del-virus-gripal-en-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de China ha publicado, en el J. Infectious Diseases, que [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/un-trabajo-clinico-revela-que-existen-variaciones-en-la-replicacion-del-virus-gripal-en-pulmon/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de investigadores de China ha publicado, en el J. Infectious Diseases, que sugieren que la replicación del virus pandémico en pulmón, puede variar entre diferentes muestras pero se replica mejor que el virus estacional y menos eficientemente que el virus H5N1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/un-trabajo-clinico-revela-que-existen-variaciones-en-la-replicacion-del-virus-gripal-en-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN ESTUDIO CANADIENSE SUGIERE QUE LA VACUNA FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE PADECER ENFERMEDAD CON EL VIRUS PANDÉMICO H1N1</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-canadiense-sugiere-que-la-vacuna-frente-a-la-gripe-estacional-podria-aumentar-el-riesgo-de-padecer-enfermedad-con-el-virus-pandemico-h1n1/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-canadiense-sugiere-que-la-vacuna-frente-a-la-gripe-estacional-podria-aumentar-el-riesgo-de-padecer-enfermedad-con-el-virus-pandemico-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Es el resultado observado por un grupo canadiense, en donde la estimación del riesgo [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-canadiense-sugiere-que-la-vacuna-frente-a-la-gripe-estacional-podria-aumentar-el-riesgo-de-padecer-enfermedad-con-el-virus-pandemico-h1n1/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el resultado observado por un grupo canadiense, en donde la estimación del riesgo de padecer enfermad era más alto en alguno de los vacunados. </p>
<p>No obstante, no se aporta mayor información sobre esta situación por los investigadores, siendo incapaces de decir todavía si realmente haber recibido una vacuna frente a la gripe estacional en 2008/2009, provocaría una mayor tendencia a enfermar en los canadienses cuando fueran infectados por el virus pandémico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-canadiense-sugiere-que-la-vacuna-frente-a-la-gripe-estacional-podria-aumentar-el-riesgo-de-padecer-enfermedad-con-el-virus-pandemico-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN ESTUDIO REVELA QUE EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL UNIVERSAL EN ONTARIO, ES COSTE EFECTIVO</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-revela-que-el-programa-de-vacunacion-antigripal-universal-en-ontario-es-coste-efectivo/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-revela-que-el-programa-de-vacunacion-antigripal-universal-en-ontario-es-coste-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis del programa de vacunación universal frente a la gripe, que se lleva [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-revela-que-el-programa-de-vacunacion-antigripal-universal-en-ontario-es-coste-efectivo/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un análisis del programa de vacunación universal frente a la gripe, que se lleva realizando desde hace varios años en Ontario, Canadá, vacunando gratuitamente a los mayores de 6 meses, no sólo es costo efectivo, sino que además puede ser una opción muy atractiva, para otros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/un-estudio-revela-que-el-programa-de-vacunacion-antigripal-universal-en-ontario-es-coste-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APARECEN EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO, BROTES DE GRIPE PANDÉMICA EN COLEGIOS</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/aparecen-en-diferentes-partes-del-mundo-brotes-de-gripe-pandemica-en-colegios/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/aparecen-en-diferentes-partes-del-mundo-brotes-de-gripe-pandemica-en-colegios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Tanto en los EEUU, el sudeste, como en Ghana o en Malasia, han aparecido [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/aparecen-en-diferentes-partes-del-mundo-brotes-de-gripe-pandemica-en-colegios/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto en los EEUU, el sudeste, como en Ghana o en Malasia, han aparecido brotes de infección por el virus pandémico H1N1, que ha obligado a tomar medidas, como el cierre de las escuelas en Ghana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/aparecen-en-diferentes-partes-del-mundo-brotes-de-gripe-pandemica-en-colegios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN LOS EEUU, LOS CASOS DE GRIPE PANDÉMICA SON POCOS PERO PODRÍAN SER MÁS GRAVES</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/en-los-eeuu-los-casos-de-gripe-pandemica-son-pocos-pero-podrian-ser-mas-graves/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/en-los-eeuu-los-casos-de-gripe-pandemica-son-pocos-pero-podrian-ser-mas-graves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Según el CDC americano, en el Sureste del país, el número de casos de [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/en-los-eeuu-los-casos-de-gripe-pandemica-son-pocos-pero-podrian-ser-mas-graves/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el CDC americano, en el Sureste del país, el número de casos de gripe pandémica se encuentra estacionado, pero se observa un incremento del número de hospitalizaciones y de la mortalidad por neumonía y gripe, por encima de lo esperado.</p>
<p>Por otra parte en el estado de Florida, cuatro ciudadanos de edad media y con condiciones médicas crónicas, han fallecido por el virus pandémico H1N1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/en-los-eeuu-los-casos-de-gripe-pandemica-son-pocos-pero-podrian-ser-mas-graves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA GRIPAL</title>
		<link>http://www.infogripe.com/actualidad/situacion-actual-de-la-pandemia-gripal/</link>
		<comments>http://www.infogripe.com/actualidad/situacion-actual-de-la-pandemia-gripal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inforpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softpoint.es/infogripe/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Con fecha 1 de abril, la OMS ha publicado la actualización de sus datos, [...]<p class="read-more"><a href="http://www.infogripe.com/actualidad/situacion-actual-de-la-pandemia-gripal/"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con fecha 1 de abril, la OMS ha publicado la actualización de sus datos, habiéndose declarado la existencia hasta el momento de al menos 17.483 casos, de los que casi la mitad de ellos ocurrieron en la región de las Americas.</p>
<p>La mayor actividad de gripe pandémica se encuentra localizada en partes de zonas tropicales de Asia, América y África, mientras que en las zonas templadas la actividad gripal es baja.</p>
<p>Se detecta una amplia circulación de gripe estacional por el virus B en zonas del Este de Asia y en menor cuantía en sudeste y oeste de Asia, África y zonas del norte y este de Europa.</p>
<p>Otro virus de la gripe estacional, H3N2, se detecta con bajos niveles en Australia y en algunas zonas de Asia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogripe.com/actualidad/situacion-actual-de-la-pandemia-gripal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

