GRIPOMETRO

COBERTURA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE (2012 / 2013)
(mayores de 65 años)

59.1%
España
8.093.495 Habitantes
de más de 65 años
61.2%
57.5%
Error muestral: 5.6%
H: 2.5%
M: 2.1%
Oleada 12 de Octubre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 18.9% 6.8%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 22.8% 26.2%
Cantabria 111.125 Habitantes 21.3% 25.3%
Castilla León 583.884 Habitantes --% --%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 20.4% 17.6%
Galicia 629.477 Habitantes --% --%
La Rioja 59.622 Habitantes --% --%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 17.4% 14.3%
Madrid 974.202 Habitantes 20.2% 18.2%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 16.0% 16.3%
Extremadura 212.820 Habitantes --% --%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes --% --%
Canarias 293.463 Habitantes --% --%
Navarra 113.117 Habitantes --% --%
Valencia 877.091 Habitantes 16.5% 20.9%
Baleares 158.671 Habitantes --% --%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes --% --%
Asturias 241.856 Habitantes 20.8% 28.3%
Oleada 19 de Octubre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 19.8% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 24.2% 20.9%
Cantabria 111.125 Habitantes 23.4% 20.0%
Castilla León 583.884 Habitantes 22.6% 19.6%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 21.5% 23.1%
Galicia 629.477 Habitantes 20.0% 23.1%
La Rioja 59.622 Habitantes 23.8% 43.8%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 19.2% 16.8%
Madrid 974.202 Habitantes 21.0% 17.1%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 17.4% 16.3%
Extremadura 212.820 Habitantes 19.5% 29.5%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 20.4% 21.9%
Canarias 293.463 Habitantes --% --%
Navarra 113.117 Habitantes 22.8% 26.2%
Valencia 877.091 Habitantes 17.7% 22.5%
Baleares 158.671 Habitantes --% --%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes --% --%
Asturias 241.856 Habitantes 20.7% 26.2%
Oleada 26 de Octubre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 35.4% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 42.7% 20.4%
Cantabria 111.125 Habitantes 40.9% 20.0%
Castilla León 583.884 Habitantes 42.9% 0.0%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 37.3% 20.0%
Galicia 629.477 Habitantes 34.7% 20.0%
La Rioja 59.622 Habitantes 41.5% 32.7%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 34.1% 18.2%
Madrid 974.202 Habitantes 37.3% 18.9%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 32.7% 15.7%
Extremadura 212.820 Habitantes 33.5% 26.2%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 34.6% 17.9%
Canarias 293.463 Habitantes 35.3% 40.0%
Navarra 113.117 Habitantes 39.7% 19.6%
Valencia 877.091 Habitantes 32.0% 23.8%
Baleares 158.671 Habitantes --% --%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 32.0% 49.0%
Asturias 241.856 Habitantes 36.4% 29.5%
Oleada 2 de Noviembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 37.1% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 43.5% 28.3%
Cantabria 111.125 Habitantes 42.0% 23.8%
Castilla León 583.884 Habitantes 44.8% 0.0%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 38.6% 21.4%
Galicia 629.477 Habitantes 37.8% 21.9%
La Rioja 59.622 Habitantes 43.0% 25.3%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 35.6% 15.5%
Madrid 974.202 Habitantes 40.2% 17.1%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 32.4% 18.2%
Extremadura 212.820 Habitantes 35.9% 56.6%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 38.6% 20.0%
Canarias 293.463 Habitantes --% --%
Navarra 113.117 Habitantes 41.7% 17.3%
Valencia 877.091 Habitantes 33.2% 27.2%
Baleares 158.671 Habitantes --% --%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes --% --%
Asturias 241.856 Habitantes 38.3% 23.8%
Oleada 9 de Noviembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 39.8% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 47.4% 20.0%
Cantabria 111.125 Habitantes 47.3% 17.6%
Castilla León 583.884 Habitantes 47.4% 23.8%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 42.8% 16.8%
Galicia 629.477 Habitantes 40.9% 20.4%
La Rioja 59.622 Habitantes 47.8% 32.7%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 38.0% 18.5%
Madrid 974.202 Habitantes 41.9% 22.5%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 35.9% 17.6%
Extremadura 212.820 Habitantes 38.4% 31.0%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 39.8% 19.2%
Canarias 293.463 Habitantes --% --%
Navarra 113.117 Habitantes 45.3% 21.4%
Valencia 877.091 Habitantes 36.3% 20.4%
Baleares 158.671 Habitantes 34.7% 37.0%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 35.9% 49.0%
Asturias 241.856 Habitantes 40.1% 32.7%
Oleada 16 de Noviembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 47.1% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 55.0% 23.1%
Cantabria 111.125 Habitantes 55.0% 23.8%
Castilla León 583.884 Habitantes 57.3% 0.0%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 49.3% 18.2%
Galicia 629.477 Habitantes 48.2% 16.8%
La Rioja 59.622 Habitantes 56.4% 32.7%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 45.3% 18.2%
Madrid 974.202 Habitantes 50.0% 14.8%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 43.7% 18.2%
Extremadura 212.820 Habitantes 45.4% 23.8%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 47.6% 18.2%
Canarias 293.463 Habitantes 46.1% 31.0%
Navarra 113.117 Habitantes 52.3% 18.2%
Valencia 877.091 Habitantes 43.4% 20.0%
Baleares 158.671 Habitantes 40.7% 23.8%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 42.5% 27.2%
Asturias 241.856 Habitantes 47.8% 23.8%
Oleada 23 de Noviembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 48.2% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 57.6% 18.9%
Cantabria 111.125 Habitantes 55.1% 20.0%
Castilla León 583.884 Habitantes 58.1% 21.4%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 49.2% 21.4%
Galicia 629.477 Habitantes 49.7% 22.5%
La Rioja 59.622 Habitantes 58.0% 34.6%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 45.4% 17.1%
Madrid 974.202 Habitantes 50.1% 19.6%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 43.6% 20.0%
Extremadura 212.820 Habitantes 46.8% 28.3%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 49.4% 28.3%
Canarias 293.463 Habitantes 47.9% 40.0%
Navarra 113.117 Habitantes 55.2% 24.5%
Valencia 877.091 Habitantes 43.5% 26.2%
Baleares 158.671 Habitantes 42.4% 23.1%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 43.3% 32.7%
Asturias 241.856 Habitantes 49.0% 31.0%
Oleada 30 de Noviembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 54.6% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 61.7% 11.4%
Cantabria 111.125 Habitantes 62.9% 10.1%
Castilla León 583.884 Habitantes 62.9% 12.0%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 58.5% 11.4%
Galicia 629.477 Habitantes 55.8% 12.1%
La Rioja 59.622 Habitantes 65.0% 17.3%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 54.4% 11.0%
Madrid 974.202 Habitantes 58.2% 11.3%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 49.2% 11.5%
Extremadura 212.820 Habitantes 52.5% 17.9%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 54.7% 10.8%
Canarias 293.463 Habitantes 53.6% 22.5%
Navarra 113.117 Habitantes 62.4% 12.4%
Valencia 877.091 Habitantes 49.3% 11.7%
Baleares 158.671 Habitantes 49.0% 27.2%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 48.2% 20.4%
Asturias 241.856 Habitantes 54.0% 13.7%
Oleada 7 de Diciembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 58.3% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 68.0% 11.2%
Cantabria 111.125 Habitantes 66.6% 14.1%
Castilla León 583.884 Habitantes 69.3% 14.3%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 60.4% 14.3%
Galicia 629.477 Habitantes 59.9% 17.9%
La Rioja 59.622 Habitantes 69.4% 15.5%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 56.1% 12.5%
Madrid 974.202 Habitantes 61.0% 12.4%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 53.6% 11.9%
Extremadura 212.820 Habitantes 56.1% 15.5%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 58.6% 15.9%
Canarias 293.463 Habitantes 55.4% 16.3%
Navarra 113.117 Habitantes 65.5% 14.3%
Valencia 877.091 Habitantes 53.5% 12.7%
Baleares 158.671 Habitantes 53.3% 15.3%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 52.6% 14.0%
Asturias 241.856 Habitantes 58.3% 14.6%
Oleada 14 de Diciembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 58.5% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 66.2% 6.3%
Cantabria 111.125 Habitantes 66.0% 7.4%
Castilla León 583.884 Habitantes 61.8% 7.2%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 63.1% 7.6%
Galicia 629.477 Habitantes 59.5% 8.4%
La Rioja 59.622 Habitantes 67.5% 8.9%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 60.3% 6.7%
Madrid 974.202 Habitantes 61.9% 6.8%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 54.0% 6.9%
Extremadura 212.820 Habitantes 55.8% 9.3%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 56.6% 7.8%
Canarias 293.463 Habitantes 52.8% 10.6%
Navarra 113.117 Habitantes 67.8% 7.9%
Valencia 877.091 Habitantes 55.1% 7.4%
Baleares 158.671 Habitantes 55.6% 10.0%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 52.3% 8.9%
Asturias 241.856 Habitantes 58.1% 9.1%
Oleada 21 de Diciembre de 2012Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 8.093.495 Habitantes 59.1% 5.6%
Pais Vasco 426.773 Habitantes 64.9% 5.8%
Cantabria 111.125 Habitantes 65.4% 6.8%
Castilla León 583.884 Habitantes 60.8% 5.7%
Castilla La Mancha 372.580 Habitantes 62.2% 5.8%
Galicia 629.477 Habitantes 59.9% 7.2%
La Rioja 59.622 Habitantes 68.6% 7.6%
Cataluña 1.265.459 Habitantes 62.0% 5.7%
Madrid 974.202 Habitantes 62.4% 6.0%
Andalucía 1.281.038 Habitantes 54.8% 5.9%
Extremadura 212.820 Habitantes 56.7% 8.3%
Melilla 7.943 Habitantes --% --%
Aragón 268.809 Habitantes 57.3% 6.4%
Canarias 293.463 Habitantes 51.4% 8.8%
Navarra 113.117 Habitantes 67.4% 6.9%
Valencia 877.091 Habitantes 56.8% 6.5%
Baleares 158.671 Habitantes 57.2% 8.0%
Ceuta 9.000 Habitantes --% --%
Murcia 206.565 Habitantes 53.7% 7.7%
Asturias 241.856 Habitantes 58.3% 7.4%

Metodología del estudio (2012 / 2013)

  • Estudio a nivel nacional
  • Muestra de 6.600 personas mayores de 18 años.
  • Entrevistas telefónicas con cuestionario estructurado y seleccionadas de forma aleatoria
  • Datos de población del INE (Revisión del Padrón municipal 2011. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia. Julio 2011)
  • Trabajo de campo se ha realizado en 10 semanas:
(inicio el 8 de octubre y finalización el 14 de diciembre de 2012)
El estudio se ha realizado en 9 olas, dando resultados cada semana.

Consultar el histórico de vacunación 2011/2012Desplegar
Oleada 13 de Octubre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 14.2% 7.1%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 15.4% 31.0%
Cantabria 107.918 Habitantes 16.7% 24.5%
Castilla León 563.516 Habitantes 18.2% 25.3%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 14.2% 0.0%
Galicia 600.350 Habitantes 13.6% 37.0%
La Rioja 58.589 Habitantes --% --%
Cataluña 1.243.563 Habitantes --% --%
Madrid 967.919 Habitantes 15.7% 17.1%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 12.2% 20.4%
Extremadura 204.004 Habitantes 16.1% 18.5%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes --% --%
Canarias 275.953 Habitantes 14.9% 28.3%
Navarra 110.345 Habitantes --% --%
Valencia 809.300 Habitantes 15.7% 17.6%
Baleares 150.389 Habitantes --% --%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 13.2% 31.0%
Asturias 232.827 Habitantes 15.4% 49.0%
Oleada 21 de Octubre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 35.1% 6.1%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 38.3% 16.1%
Cantabria 107.918 Habitantes 40.3% 20.4%
Castilla León 563.516 Habitantes 43.6% 20.9%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 35.6% 32.7%
Galicia 600.350 Habitantes 34.6% 49.0%
La Rioja 58.589 Habitantes --% --%
Cataluña 1.243.563 Habitantes --% --%
Madrid 967.919 Habitantes 36.6% 15.9%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 31.0% 19.2%
Extremadura 204.004 Habitantes 42.4% 17.1%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes --% --%
Canarias 275.953 Habitantes 36.1% 21.4%
Navarra 110.345 Habitantes --% --%
Valencia 809.300 Habitantes 33.9% 17.3%
Baleares 150.389 Habitantes --% --%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 32.1% 49.0%
Asturias 232.827 Habitantes 36.8% 40.0%
Oleada 28 de Octubre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 49.1% 4.9%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 49.9% 17.9%
Cantabria 107.918 Habitantes 53.2% 15.5%
Castilla León 563.516 Habitantes 59.9% 17.9%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 48.6% 23.8%
Galicia 600.350 Habitantes 48.1% 29.5%
La Rioja 58.589 Habitantes 60.6% 32.7%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 46.8% 13.7%
Madrid 967.919 Habitantes 51.8% 17.3%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 44.5% 17.9%
Extremadura 204.004 Habitantes 59.5% 27.2%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 49.7% 20.9%
Canarias 275.953 Habitantes 49.8% 22.5%
Navarra 110.345 Habitantes 51.5% 26.2%
Valencia 809.300 Habitantes 45.6% 17.3%
Baleares 150.389 Habitantes 45.4% 20.9%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 45.3% 24.5%
Asturias 232.827 Habitantes 50.6% 31.0%
Oleada 4 de Noviembre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 59.6% 4.6%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 60.1% 13.5%
Cantabria 107.918 Habitantes 65.5% 15.3%
Castilla León 563.516 Habitantes 73.4% 18.5%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 59.7% 24.5%
Galicia 600.350 Habitantes 58.4% 27.2%
La Rioja 58.589 Habitantes 71.8% 27.2%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 55.6% 13.6%
Madrid 967.919 Habitantes 63.7% 13.2%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 53.7% 15.5%
Extremadura 204.004 Habitantes 72.0% 24.5%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 62.0% 23.1%
Canarias 275.953 Habitantes 60.0% 28.3%
Navarra 110.345 Habitantes 62.9% 34.6%
Valencia 809.300 Habitantes 55.5% 21.4%
Baleares 150.389 Habitantes 54.5% 15.3%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 54.4% 29.5%
Asturias 232.827 Habitantes 61.3% 37.0%
Oleada 11 de Noviembre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 61.7% 4.7%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 61.9% 14.8%
Cantabria 107.918 Habitantes 68.9% 23.1%
Castilla León 563.516 Habitantes 76.1% 24.5%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 61.8% 26.2%
Galicia 600.350 Habitantes 60.3% 32.7%
La Rioja 58.589 Habitantes 74.7% 27.2%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 59.6% 13.3%
Madrid 967.919 Habitantes 65.5% 13.5%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 56.3% 14.6%
Extremadura 204.004 Habitantes 74.9% 29.5%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 63.9% 21.9%
Canarias 275.953 Habitantes 60.7% 16.3%
Navarra 110.345 Habitantes 65.3% 40.0%
Valencia 809.300 Habitantes 57.8% 16.1%
Baleares 150.389 Habitantes 54.7% 16.6%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 55.2% 32.7%
Asturias 232.827 Habitantes 63.5% 34.6%
Oleada 18 de Noviembre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 65.6% 5.1%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 65.5% 15.3%
Cantabria 107.918 Habitantes 73.1% 17.1%
Castilla León 563.516 Habitantes 81.2% 20.9%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 65.5% 37.0%
Galicia 600.350 Habitantes 63.9% 49.0%
La Rioja 58.589 Habitantes 79.8% 27.2%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 62.8% 17.9%
Madrid 967.919 Habitantes 69.9% 15.1%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 58.2% 19.2%
Extremadura 204.004 Habitantes 79.6% 20.0%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 67.9% 23.1%
Canarias 275.953 Habitantes 65.2% 20.4%
Navarra 110.345 Habitantes 69.0% 31.0%
Valencia 809.300 Habitantes 60.3% 20.9%
Baleares 150.389 Habitantes 60.1% 17.9%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 59.9% 29.5%
Asturias 232.827 Habitantes 67.5% 31.0%
Oleada 24 de Noviembre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 66.7% 3.8%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 68.0% 16.3%
Cantabria 107.918 Habitantes 71.7% 12.0%
Castilla León 563.516 Habitantes 79.8% 15.7%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 67.3% 27.2%
Galicia 600.350 Habitantes 64.4% 26.2%
La Rioja 58.589 Habitantes 81.3% 31.0%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 65.1% 14.1%
Madrid 967.919 Habitantes 73.1% 9.8%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 62.1% 11.9%
Extremadura 204.004 Habitantes 79.7% 16.8%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 69.2% 12.1%
Canarias 275.953 Habitantes 65.5% 16.1%
Navarra 110.345 Habitantes 69.5% 19.2%
Valencia 809.300 Habitantes 60.4% 14.9%
Baleares 150.389 Habitantes 58.9% 19.6%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 60.5% 29.5%
Asturias 232.827 Habitantes 67.3% 18.5%
Oleada 1 de Diciembre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 67.4% 3.4%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 69.5% 10.6%
Cantabria 107.918 Habitantes 75.0% 16.6%
Castilla León 563.516 Habitantes 82.0% 13.5%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 68.2% 20.4%
Galicia 600.350 Habitantes 67.1% 17.6%
La Rioja 58.589 Habitantes 80.8% 15.3%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 64.3% 12.2%
Madrid 967.919 Habitantes 73.5% 12.2%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 58.6% 12.9%
Extremadura 204.004 Habitantes 80.4% 16.1%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 69.8% 12.3%
Canarias 275.953 Habitantes 66.6% 15.5%
Navarra 110.345 Habitantes 71.3% 15.3%
Valencia 809.300 Habitantes 61.4% 15.3%
Baleares 150.389 Habitantes 62.6% 19.6%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 61.1% 16.3%
Asturias 232.827 Habitantes 69.3% 11.5%
Oleada 16 de Diciembre de 2011Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 67.4% 3.2%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 70.0% 11.5%
Cantabria 107.918 Habitantes 75.1% 0.0%
Castilla León 563.516 Habitantes 80.5% 10.9%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 69.7% 13.6%
Galicia 600.350 Habitantes 67.4% 12.8%
La Rioja 58.589 Habitantes 81.3% 17.6%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 64.4% 12.0%
Madrid 967.919 Habitantes 72.4% 13.6%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 60.5% 14.3%
Extremadura 204.004 Habitantes 79.3% 10.4%
Melilla 8.013 Habitantes --% --%
Aragón 265.135 Habitantes 70.5% 12.1%
Canarias 275.953 Habitantes 66.0% 12.9%
Navarra 110.345 Habitantes 72.1% 15.1%
Valencia 809.300 Habitantes 62.4% 12.5%
Baleares 150.389 Habitantes 64.4% 12.8%
Ceuta 9.202 Habitantes --% --%
Murcia 199.100 Habitantes 60.8% 0.0%
Asturias 232.827 Habitantes 70.4% 10.0%

Metodología del estudio (2011 / 2012)

  • Estudio a nivel nacional
  • Muestra de 4.200 personas mayores de 18 años.
  • Entrevistas telefónicas con cuestionario estructurado y seleccionadas de forma aleatoria
  • Trabajo de campo se ha realizado en 10 semanas:
(inicio el 10 de octubre y finalización el 16 de diciembre de 2011)
El estudio se ha realizado en 9 olas, dando resultados cada semana.

Consultar el histórico de vacunación 2010/2011Desplegar
Oleada 27 al 30 de Septiembre 2010Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 4.5% 6.3%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 12.5% 15.7%
Castilla León 563.516 Habitantes 22.8% 11.5%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 10.8% 16.8%
Galicia 600.350 Habitantes 29.9% 10.1%
VACUNACIÓN POR SEXO
MUJERES 2.8% 12.4%
HOMBRES 1.7% 7.3%
Oleada 30 de Septiembre al 8 de Octubre 2010Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 10.4% 4.0%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 26.7% 16.4%
Cantabria 107.918 Habitantes 33.3% 41.8%
Castilla León 563.516 Habitantes 9.1% 17.1%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 23.1% 18.7%
Galicia 600.350 Habitantes 13.0% 17.5%
La Rioja 58.589 Habitantes 0.0% 69.3%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 8.0% 8.5%
Madrid 967.919 Habitantes 8.0% 8.8%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 8.9% 8.2%
Extremadura 204.004 Habitantes 14.3% 18.0%
Aragón 265.135 Habitantes 10.0% 30.2%
Canarias 275.953 Habitantes 0.0% 27.2%
Murcia 199.100 Habitantes 0.0% 31.8%
Asturias 232.827 Habitantes 0.0% 33.6%
VACUNACIÓN POR SEXO
MUJERES 6.6% 4.7%
HOMBRES 15.5% 7.4%
Oleada 8 de Octubre al 15 de Octubre 2010Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 17.0% 3.7%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 17.6% 19.6%
Cantabria 107.918 Habitantes 17.5% 46.2%
Castilla León 563.516 Habitantes 17.2% 16.3%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 16.9% 16.8%
Galicia 600.350 Habitantes 18.1% 15.6%
La Rioja 58.589 Habitantes 16.9% 32.7%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 19.6% 8.5%
Madrid 967.919 Habitantes 17.1% 9.3%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 14.7% 8.2%
Extremadura 204.004 Habitantes 17.1% 20.9%
Melilla 8.013 Habitantes 17.3% - %
Aragón 265.135 Habitantes 17.6% 40.0%
Canarias 275.953 Habitantes 16.4% 22.2%
Navarra 110.345 Habitantes 16.8% 41.8%
Valencia 809.300 Habitantes 16.3% 9.2%
Baleares 150.389 Habitantes 0.0% - %
Ceuta 9.202 Habitantes 0.0% - %
Murcia 199.100 Habitantes 17.2% 69.3%
Asturias 232.827 Habitantes 17.7% 41.8%
Oleada 15 de Octubre al 22 de Octubre 2010Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 24.9% 4.2%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 24.9% 18.0%
Cantabria 107.918 Habitantes 24.8% 62.0%
Castilla León 563.516 Habitantes 25.7% 20.7%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 24.6% 25.7%
Galicia 600.350 Habitantes 24.9% 19.6%
La Rioja 58.589 Habitantes 24.8% 69.3%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 25.0% 11.0%
Madrid 967.919 Habitantes 24.9% 12.0%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 25.6% 9.2%
Extremadura 204.004 Habitantes 25.0% 24.9%
Melilla 8.013 Habitantes 24.9% 62.0%
Aragón 265.135 Habitantes 24.6% 46.2%
Canarias 275.953 Habitantes 24.1% 22.8%
Navarra 110.345 Habitantes 24.7% 56.6%
Valencia 809.300 Habitantes 24.3% 9.7%
Baleares 150.389 Habitantes 25.1% 62.0%
Ceuta 9.202 Habitantes 24.9% 62.0%
Murcia 199.100 Habitantes 25.5% 23.1%
Asturias 232.827 Habitantes 25.4% 20.9%
Oleada 22 de Octubre al 29 de Octubre 2010Desplegar
Autonomía Población > 65 años % de vacunación Error muestral
Nacional 7.813.408 Habitantes 29.3% 4.2%
Pais Vasco 420.199 Habitantes 29.5% 16.0%
Cantabria 107.918 Habitantes 29.0% 40.0%
Castilla León 563.516 Habitantes 28.4% 18.4%
Castilla La Mancha 361.046 Habitantes 29.8% 20.9%
Galicia 600.350 Habitantes 29.3% 14.7%
La Rioja 58.589 Habitantes 29.0% 52.4%
Cataluña 1.243.563 Habitantes 30.2% 10.3%
Madrid 967.919 Habitantes 29.6% 14.2%
Andalucía 1.222.772 Habitantes 28.2% 11.3%
Extremadura 204.004 Habitantes 29.5% 26.2%
Melilla 8.013 Habitantes 29.3% -%
Aragón 265.135 Habitantes 28.8% 40.0%
Canarias 275.953 Habitantes 31.5% 22.5%
Navarra 110.345 Habitantes 28.9% 32.7%
