¿Qué
es la Gripe? Diccionario
|
A |
Alto riesgo | Miembros de la población de más de 65 años o que tienen una enfermedad de base como enfermedad cardiovascular, asma, diabetes, o también aquellos individuos que están inmunodeprimidos. Estos pacientes pueden sufrir con mayor frecuencia las complicaciones de la infección de la gripe que dan lugar a hospitalizaciones e incluso la muerte. |
| Amantadina | Un medicamento indicado en el tratamiento de la gripe del tipo A y también indicado en la enfermedad de Parkinson. | |
| Anticuerpo | Sustancia fabricada por un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocito B cuya función es defender al organismo. | |
| Antígeno | Cualquier sustancia que el cuerpo reconoce como extraña o peligrosa y frente a la cual el organismo produce anticuerpos. Muchos antígenos, como las partes de virus o bacterias se usan en vacunas, ya que pueden estimular que el organismo luche contra una enfermedad. | |
Años de vida ajustados a la calidad (QALY) |
Son unidades que cada vez se utilizan más para ver como deben distribuirse los recursos. Se calculan utilizando la información sobre el tipo de supervivencia alargado y su relación con el tratamiento, pero a pesar de su nombre no tiene por que hacer referencia a la calidad de vida. | |
| B | Bronquiolitis | Inflamación de las pequeñas vías aéreas del pulmón. Esta patología es frecuente en los niños de menos de un año de edad y son debidas a infecciones bacterianas o virales. |
| C | Cambio antigénico | Cambio repentino en los antígenos de los virus tipo A sobre todo en la hemaglutinina (HA) o neuraminidasa (NA). El cambio aparece de forma inesperada y como la gente no es inmune, se produce un fuerte brote de gripe con la posibilidad de producirse una pandemia y muchas muertes. Se cree que los cambios antigénicos se producen por modificaciones genéticas, cuando un virus tipo A infecta de forma simultánea a un huésped y comparte con él otro material genético. |
| Costes indirectos | Parte del coste total de una enfermedad que incluye los costes de pérdida o reducción de la productividad así como de absentismo. Los costes indirectos pueden representar el 80 por ciento de los costes de una epidemia de gripe y pueden ser enormes. | |
| Costes directos | Parte de los costes totales de una enfermedad que incluye enfermería y medicamentos. Los costes directos pueden ser muy grandes durante la epidemia de la gripe pero son muy difíciles de estimar de forma exacta ya que muchos medicamentos que se venden para el alivio de los síntomas de la gripe no requieren receta. | |
| D | Deriva antigénica | Pequeños cambios en los antígenos, hemaglutinina (HA) o neuraminidasa (NA), que suceden en la superficie de los virus de la gripe A y B. Los cambios hacen que aumenten de forma progresiva las infecciones transmitidas de persona a persona en cada estación ya que la gente es parcialmente inmune a la nueva forma de virus, pudiéndose producir entonces una epidemia. |
| E | Enfermedad parecida a la gripe | Una enfermedad que tiene síntomas similares a los producidos por los virus de la gripe A y B. |
| Ensayos clínicos fase III | Ensayos clínicos a gran escala cuyo propósito es mostrar que, cuando se utiliza en condiciones habituales un medicamento es seguro y efectivo. Los ensayos pueden incluir cientos de pacientes. Cuando se ha realizado este tipo de ensayo y los datos se envían a las autoridades sanitarias se pide que dicho medicamento se comercialice. | |
| Epidemia | La aparición repentina de una infección que se disemina de forma rápida y que afecta a mucha gente. La forma más frecuente de epidemia hoy en día se produce por los virus, los cuales de forma periódica van cambiando y afectan a las personas que tienen pocas defensas frente a la nueva variante del virus al no haber estado expuestas anteriormente a la misma. | |
| Enzima | Sustancia que en pequeñas cantidades aumenta la velocidad de un proceso biológico. | |
| F | Gripe | Enfermedad muy contagiosa causada por los virus A y B y que afecta al tracto respiratorio. La enfermedad puede ser grave tanto para aquellos pacientes de alto riesgo como aquellos que presentan enfermedades cardiovasculares o renales. Puede confundirse con otras infecciones como el resfriado común. |
| H | Hemaglutinina | Sustancia de la superficie del virus de la gripe que tiene la habilidad de hacer que los glóbulos rojos se peguen los unos a los otros. |
| I | Infección subclínica | Infección que no produce síntomas pero que se detecta con pruebas de laboratorio o investigaciones clínicas. |
Inhibidor de la neuraminidasa |
Compuesto que bloquea la acción de la neuraminidasa y previene que el virus se libere e infecte otras células. | |
| Inmunidad | La habilidad que tiene el cuerpo de defenderse mediante la producción de anticuerpos y/o potenciando la capacidad destructora de las células encargadas para ello. | |
| M | Mialgias | Dolores musculares. |
| Mutación | Un cambio importante, en el material genético que en el caso del virus de la gripe puede hacer que las nuevas cepas produzcan pandemias al no tener la población en general, mecanismos defensivos contra ellas. | |
| N | Neumonía |
Inflamación de los pulmones que se produce normalmente por una infección. |
| Neuraminidasa | Antígeno proteico que se encuentra en la superficie de un virus y que actúa como enzima cortando lo que une al virus en las células infectadas. Cuando se suelta, las partículas del virus infectan otras células. | |
| P | Pacientes sanos | Miembros de la población que no tienen una enfermedad de base como la diabetes, asma o enfermedad cardiovascular. |
| Pandemia | Una epidemia que se extiende tanto que se infectan personas en varios países. Se han producido cuatro pandemias en este siglo, comenzando normalmente en Asia. Las pandemias de la gripe se producen debido a una transformación completa de las proteínas de superficie del virus tipo A frente al cual el hombre no tiene defensas. | |
| Periodo de incubación | El intervalo de tiempo entre el momento en que se adquiere una infección y cuando aparecen los primeros síntomas. En el caso de la gripe suele ser de 18 a 72 horas. | |
| Placebo | Compuesto inactivo utilizado en los ensayos clínicos con el fin de comparar un medicamento con una sustancia neutra que no produzca ningún cambio en el paciente. | |
| Profilaxis | Todo lo que pueda realizarse para prevenir una enfermedad como por ejemplo la vacunación. | |
| R | Reacciones adversas | Las reacciones dañinas de un medicamento. |
| S | Sindrome de Reye | Una patología muy seria que aparece en los niños y puede dar lugar a encefalitis y fallo renal. |
| T | Tasa de morbilidad | Número de casos de una enfermedad que aparecen en una población en un cierto periodo de tiempo. |
| Tasa de mortalidad | Número de muertes que aparecen en una población en un cierto periodo de tiempo debidas a una enfermedad. | |
| V | Vacuna | Un preparado especial de material antigénico que puede usarse para estimular la producción de anticuerpos y producir inmunidad contra una enfermedad específica. |
| Z | Zanamivir | Fármaco indicado para el tratamiento de la gripe (tipo A y B). |
Fecha
de actualización: 13-10-02 ![]()